
シリーズ技術データ
| トラクター出力 | 20-60 HP |
|---|---|
| 質量 | 180-220 kg |
仕様の範囲は、技術データが公開されているモデルを対象としています。
- 3点リンク・PTO接続
- ギアボックス駆動ドラム
- 熱処理済みチェーン2本
- 作動回転数1700 rpm
モデル一覧
最新の仕様と受注可能な構成については、メーカーにお問い合わせください。
| モデル | チェーン数 | 質量 | 全長 | 全幅 | トラクター出力 | 価格 | 製品を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 1100 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | 75,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| TP 1300 | 2 個 | 180 kg | 900 mm | 1300 mm | 20-40 hp | 80,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| TP 1500 | 2 個 | 220 kg | 1100 mm | 1500 mm | 35-60 hp | 85,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| TP 1700 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | 90,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| TP 1800 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | 95,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| TP 1000技術仕様表に記載されたモデルです。受注可否をご確認ください。 | 2 個 | 150 kg | 750 mm | 1000 mm | 15-30 hp | 価格はお問い合わせください | 製品を見る ↗ |
最終的な機種選定の前に、当社の技術担当者にご相談ください。
見積もりを依頼