
シリーズ技術データ
| トラクター出力 | 25-130 HP |
|---|---|
| 作業幅 | 110-300 cm |
| 質量 | 350-800 kg |
| 刃数 | 11-30 個 |
仕様の範囲は、技術データが公開されているモデルを対象としています。
- 3点リンク装着
- 4本ベルト駆動
- ハンマーナイフ方式
- SP 1100 / SP 1300:小型固定モデル
- その他のSPモデル:油圧横スライド式
モデル一覧
最新の仕様と受注可能な構成については、メーカーにお問い合わせください。
| モデル | 作業幅 | ハンマーナイフ数 | 質量 | 全長 | 全幅 | トラクター出力 | 価格 | 製品を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1100 | 1100 mm | 11 個 | 350 kg | 620 mm | 1300 mm | 25-30 hp | 125,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 1300 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | メーカーへの確認が必要です。 | 130,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 1400 | 1400 mm | 14 個 | 575 kg | 970 mm | 1600 mm | 35-70 hp | 155,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 1600 | 1600 mm | 16 個 | 595 kg | 970 mm | 1800 mm | 40-70 hp | 160,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 1800 | 1800 mm | 18 個 | 615 kg | 970 mm | 2000 mm | 40-70 hp | 165,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 2000 | 2000 mm | 20 個 | 635 kg | 970 mm | 2200 mm | 50-70 hp | 170,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 2200 | 2200 mm | 22 個 | 655 kg | 970 mm | 2400 mm | 60-80 hp | 180,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 2400 | 2400 mm | 24 個 | 710 kg | 970 mm | 2600 mm | 80-100 hp | 195,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SP 2600 | 2600 mm | 26 個 | 740 kg | 970 mm | 2800 mm | 90-110 hp | 価格はお問い合わせください | 製品を見る ↗ |
| SP 2800 | 2800 mm | 28 個 | 770 kg | 970 mm | 3000 mm | 90-130 hp | 価格はお問い合わせください | 製品を見る ↗ |
| SP 3000 | 3000 mm | 30 個 | 800 kg | 970 mm | 3200 mm | 110-130 hp | 価格はお問い合わせください | 製品を見る ↗ |
最終的な機種選定の前に、当社の技術担当者にご相談ください。
見積もりを依頼