
SN
Glebogryzarka z mechanicznym przesuwem bocznym
Łączy się z ciągnikiem za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia i wału WOM. Napęd zębaty przekazuje moc na noże. Po poluzowaniu śrub można przesunąć układ zawieszenia w lewo lub w prawo. Do winnic, sadów, szklarni oraz pól kukurydzy, pszenicy i buraków przygotowywanych pod siew.
Cena
Dostępne modele ↓ Zakres cen: 120,000.00₺ - 135,000.00₺ (z VAT)
Dane techniczne serii
| Moc ciągnika | 35-90 HP |
|---|---|
| Szerokość robocza | 125-200 cm |
| Masa | 370-480 kg |
| Głębokość robocza | 20 cm |
| Liczba noży | 30-48 szt. |
Zakresy danych technicznych obejmują modele z opublikowaną specyfikacją.
- Trzypunktowy układ zawieszenia
- Napęd zębaty
- Mechaniczny przesuw boczny regulowany śrubami
Dostępne modele
Skontaktuj się z producentem, aby potwierdzić aktualne dane techniczne i możliwości zamówienia.
| Model | Szerokość robocza | Głębokość robocza | Liczba noży | Masa | Długość | Szerokość | Moc ciągnika | Cena | Zobacz produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN 1350 | 1250 mm | 200 mm | 30 szt. | 370 kg | 1070 mm | 1550 mm | 35-45 hp | 120,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SN 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 szt. | 420 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-55 hp | 125,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SN 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 szt. | 450 kg | 1070 mm | 2050 mm | 50-70 hp | 130,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SN 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 szt. | 480 kg | 1070 mm | 2300 mm | 65-90 hp | 135,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
Przed ostatecznym wyborem maszyny skonsultuj się z naszym zespołem technicznym.
Poproś o wycenę