
PHS 1600
PHS 1600 — Fresadora rotativa de desplazamiento hidráulico con eje cromado
Se conecta al tractor mediante enganche de tres puntos y eje de toma de fuerza (PTO). La transmisión por engranajes acciona las cuchillas y la máquina dispone de una caja de cambios fija. El enganche se desliza sobre un eje cromado. Se utiliza en huertos frutales y de cítricos.
Precio
Modelos disponibles ↓ 145,000.00₺ (IVA incluido)
Datos técnicos del modelo
| Anchura de trabajo | 1500 mm |
|---|---|
| Profundidad de trabajo | 200 mm |
| Número de cuchillas | 36 uds. |
| Peso | 440 kg |
| Longitud | 1070 mm |
| Anchura | 1800 mm |
| Potencia del tractor | 35-50 hp |
- Enganche de tres puntos
- Transmisión por engranajes
- Caja de cambios fija
- Enganche deslizante sobre eje cromado
Modelos disponibles
Consulte al fabricante las especificaciones actuales y las opciones de pedido.
| Modelo | Anchura de trabajo | Profundidad de trabajo | Número de cuchillas | Peso | Longitud | Anchura | Potencia del tractor | Precio | Ver producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 uds. | 440 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-50 hp | 145,000.00₺ (IVA incluido) | Ver producto ↗ |
| PHS 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 uds. | 480 kg | 1070 mm | 2050 mm | 50-70 hp | 150,000.00₺ (IVA incluido) | Ver producto ↗ |
| PHS 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 uds. | 520 kg | 1070 mm | 2300 mm | 65-90 hp | 155,000.00₺ (IVA incluido) | Ver producto ↗ |
| PHS 2400 | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | Requiere confirmación del fabricante. | 160,000.00₺ (IVA incluido) | Ver producto ↗ |
Consulte a nuestro equipo técnico antes de elegir definitivamente una máquina.
Solicitar presupuesto