
PHS 2100
PHS 2100 — Fraise rotative à déport hydraulique sur arbre chromé
Se raccorde au tracteur par un attelage trois points et un arbre de prise de force (PTO). La transmission par engrenages entraîne les couteaux ; la machine possède un boîtier à rapport fixe. L’attelage coulisse sur un arbre chromé. Pour les vergers fruitiers et d’agrumes.
Prix
Modèles proposés ↓ 155,000.00₺ (TVA incluse)
Données techniques du modèle
| Largeur de travail | 2000 mm |
|---|---|
| Profondeur de travail | 200 mm |
| Nombre de couteaux | 48 pièces |
| Poids | 520 kg |
| Longueur | 1070 mm |
| Largeur | 2300 mm |
| Puissance du tracteur | 65-90 hp |
- Attelage trois points
- Transmission par engrenages
- Boîtier à rapport fixe
- Attelage coulissant sur arbre chromé
Modèles proposés
Contactez le fabricant pour connaître les caractéristiques actuelles et les options de commande.
| Modèle | Largeur de travail | Profondeur de travail | Nombre de couteaux | Poids | Longueur | Largeur | Puissance du tracteur | Prix | Voir le produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 pièces | 440 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-50 hp | 145,000.00₺ (TVA incluse) | Voir le produit ↗ |
| PHS 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 pièces | 480 kg | 1070 mm | 2050 mm | 50-70 hp | 150,000.00₺ (TVA incluse) | Voir le produit ↗ |
| PHS 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 pièces | 520 kg | 1070 mm | 2300 mm | 65-90 hp | 155,000.00₺ (TVA incluse) | Voir le produit ↗ |
| PHS 2400 | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | Confirmation du fabricant nécessaire. | 160,000.00₺ (TVA incluse) | Voir le produit ↗ |
Consultez notre équipe technique avant de choisir définitivement votre machine.
Demander un devis