
モデル技術データ
| 作業幅 | 1500 mm |
|---|---|
| 作業深さ | 200 mm |
| 刃数 | 36 個 |
| 質量 | 420 kg |
| 全長 | 1070 mm |
| 全幅 | 1800 mm |
| トラクター出力 | 35-55 hp |
- 3点リンク装着
- ギア駆動
- 油圧横スライド
- 最大作業深さ20 cm
モデル一覧
最新の仕様と受注可能な構成については、メーカーにお問い合わせください。
| モデル | 作業幅 | 作業深さ | 刃数 | 質量 | 全長 | 全幅 | トラクター出力 | 価格 | 製品を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS 1350 | 1250 mm | 200 mm | 30 個 | 370 kg | 1070 mm | 1550 mm | 35-45 hp | 130,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| HS 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 個 | 420 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-55 hp | 135,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| HS 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 個 | 450 kg | 1070 mm | 2050 mm | 50-70 hp | 140,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| HS 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 個 | 480 kg | 1070 mm | 2300 mm | 65-90 hp | 145,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
最終的な機種選定の前に、当社の技術担当者にご相談ください。
見積もりを依頼