
モデル技術データ
トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。
- 2本のシリンダーで開閉するリアカバー
モデル一覧
最新の仕様と受注可能な構成については、メーカーにお問い合わせください。
| モデル | 技術仕様 | 価格 | 製品を見る |
|---|---|---|---|
| SPS 1400 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 185,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SPS 1600 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 190,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SPS 1800 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 200,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SPS 2000 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 210,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SPS 2200 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 220,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
| SPS 2400 | トラクターとの適合性や技術仕様についてはお問い合わせください。 | 230,000.00₺ (付加価値税(VAT)込み) | 製品を見る ↗ |
最終的な機種選定の前に、当社の技術担当者にご相談ください。
見積もりを依頼