
SB 1850
SB 1850 — Glebogryzarka o stałej ramie
Łączy się z ciągnikiem za pomocą trzypunktowego układu zawieszenia i wału WOM. Napęd zębaty przekazuje moc na noże, a maszyna ma stałą przekładnię. Do pracy w winnicach, sadach oraz na polach kukurydzy i pszenicy.
Cena
Dostępne modele ↓135,000.00₺ (z VAT)
Dane techniczne modelu
| Szerokość robocza | 1750 mm |
|---|---|
| Głębokość robocza | 200 mm |
| Liczba noży | 42 szt. |
| Masa | 500 kg |
| Długość | 1070 mm |
| Szerokość | 2050 mm |
| Moc ciągnika | 45-65 hp |
- Trzypunktowy układ zawieszenia
- Napęd zębaty
- Stała przekładnia
Dostępne modele
Skontaktuj się z producentem, aby potwierdzić aktualne dane techniczne i możliwości zamówienia.
| Model | Szerokość robocza | Głębokość robocza | Liczba noży | Masa | Długość | Szerokość | Moc ciągnika | Cena | Zobacz produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 szt. | 450 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-50 hp | 130,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SB 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 szt. | 500 kg | 1070 mm | 2050 mm | 45-65 hp | 135,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SB 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 szt. | 550 kg | 1070 mm | 2300 mm | 50-90 hp | 140,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SB 2400 | 2300 mm | 200 mm | 54 szt. | 600 kg | 1070 mm | 2600 mm | 55-90 hp | 145,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
Przed ostatecznym wyborem maszyny skonsultuj się z naszym zespołem technicznym.
Poproś o wycenę