
SP 2600
SP 2600 — Rozdrabniacz łodyg
Zawieszany na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Napęd czteropasowy przekazuje moc z WOM na bijaki młotkowe; opublikowana prędkość robocza wynosi 1700 obr./min. SP 1100 i SP 1300 to mini modele o stałej ramie i małych nożach. Pozostałe modele SP są większymi maszynami z hydraulicznym przesuwem bocznym; deklarowany zakres przesuwu wynosi 30–50 cm. Do sadów owocowych oraz pól kukurydzy, słonecznika, bawełny i ryżu.
Cena
Dostępne modele ↓Skontaktuj się z nami w sprawie ceny
Dane techniczne modelu
| Szerokość robocza | 2600 mm |
|---|---|
| Liczba bijaków młotkowych | 26 szt. |
| Masa | 740 kg |
| Długość | 970 mm |
| Szerokość | 2800 mm |
| Moc ciągnika | 90-110 hp |
- Trzypunktowy układ zawieszenia
- Napęd czteropasowy
- System bijaków młotkowych
- SP 1100 / SP 1300: mini modele o stałej ramie
- Pozostałe modele SP: hydrauliczny przesuw boczny
Dostępne modele
Skontaktuj się z producentem, aby potwierdzić aktualne dane techniczne i możliwości zamówienia.
| Model | Szerokość robocza | Liczba bijaków młotkowych | Masa | Długość | Szerokość | Moc ciągnika | Cena | Zobacz produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP 1100 | 1100 mm | 11 szt. | 350 kg | 620 mm | 1300 mm | 25-30 hp | 125,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 1300 | Wymagane potwierdzenie producenta. | Wymagane potwierdzenie producenta. | Wymagane potwierdzenie producenta. | Wymagane potwierdzenie producenta. | Wymagane potwierdzenie producenta. | Wymagane potwierdzenie producenta. | 130,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 1400 | 1400 mm | 14 szt. | 575 kg | 970 mm | 1600 mm | 35-70 hp | 155,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 1600 | 1600 mm | 16 szt. | 595 kg | 970 mm | 1800 mm | 40-70 hp | 160,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 1800 | 1800 mm | 18 szt. | 615 kg | 970 mm | 2000 mm | 40-70 hp | 165,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 2000 | 2000 mm | 20 szt. | 635 kg | 970 mm | 2200 mm | 50-70 hp | 170,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 2200 | 2200 mm | 22 szt. | 655 kg | 970 mm | 2400 mm | 60-80 hp | 180,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 2400 | 2400 mm | 24 szt. | 710 kg | 970 mm | 2600 mm | 80-100 hp | 195,000.00₺ (z VAT) | Zobacz produkt ↗ |
| SP 2600 | 2600 mm | 26 szt. | 740 kg | 970 mm | 2800 mm | 90-110 hp | Skontaktuj się z nami w sprawie ceny | Zobacz produkt ↗ |
| SP 2800 | 2800 mm | 28 szt. | 770 kg | 970 mm | 3000 mm | 90-130 hp | Skontaktuj się z nami w sprawie ceny | Zobacz produkt ↗ |
| SP 3000 | 3000 mm | 30 szt. | 800 kg | 970 mm | 3200 mm | 110-130 hp | Skontaktuj się z nami w sprawie ceny | Zobacz produkt ↗ |
Przed ostatecznym wyborem maszyny skonsultuj się z naszym zespołem technicznym.
Poproś o wycenę