
PHS 2100
PHS 2100 — Почвофреза с хромированным валом и гидравлическим боковым смещением
Агрегатируется с трактором с помощью трёхточечной навески и карданного вала ВОМ. Вращение передаётся к ножам через зубчатую передачу; предусмотрен редуктор с постоянным передаточным отношением. Навесная система скользит по хромированному валу. Применяется в плодовых и цитрусовых садах.
Цена
Варианты моделей ↓ 155,000.00₺ (НДС включён)
Технические данные модели
| Рабочая ширина | 2000 mm |
|---|---|
| Глубина обработки | 200 mm |
| Количество ножей | 48 шт. |
| Масса | 520 kg |
| Длина | 1070 mm |
| Ширина | 2300 mm |
| Мощность трактора | 65-90 hp |
- Трёхточечная навеска
- Зубчатая передача
- Редуктор с постоянным передаточным отношением
- Навесная система, скользящая по хромированному валу
Варианты моделей
Уточните актуальные характеристики и варианты заказа у производителя.
| Модель | Рабочая ширина | Глубина обработки | Количество ножей | Масса | Длина | Ширина | Мощность трактора | Цена | Подробнее о продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHS 1600 | 1500 mm | 200 mm | 36 шт. | 440 kg | 1070 mm | 1800 mm | 35-50 hp | 145,000.00₺ (НДС включён) | Подробнее о продукции ↗ |
| PHS 1850 | 1750 mm | 200 mm | 42 шт. | 480 kg | 1070 mm | 2050 mm | 50-70 hp | 150,000.00₺ (НДС включён) | Подробнее о продукции ↗ |
| PHS 2100 | 2000 mm | 200 mm | 48 шт. | 520 kg | 1070 mm | 2300 mm | 65-90 hp | 155,000.00₺ (НДС включён) | Подробнее о продукции ↗ |
| PHS 2400 | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | Требуется подтверждение производителя. | 160,000.00₺ (НДС включён) | Подробнее о продукции ↗ |
Для окончательного выбора техники обратитесь к нашим специалистам.
Запросить предложение